Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV 8MGT-720-12 | 8M | 8 | 90 | 40.8231 | 9239-00090 | £67.61 |
| PCV 8MGT 1040 12 | 8M | 8 | 130 | 58.9667 | 9239-00130 | £73.62 |
| PCV 14MGT 3136 20 | 14M | 14 | 224 | 489.8772 | 9239-04224 | £461.88 |
| PCV 14MGT 4326 125 | 14M | 14 | 309 | 4227.4588 | 9239-08309 | £3,732.75 |
| PCV 8MGT 1000 21 | 8M | 8 | 125 | 95.2539 | 9239-01125 | £253.84 |
| PCV 14MGT-4326-20 | 14M | 14 | 309 | 675.8491 | 9239-04309 | £609.70 |
| PCV 8MGT 2200 62 | 8M | 8 | 275 | 630.4901 | 9239-03275 | £1,144.76 |
| PCV 8MGT 3280 36 | 8M | 8 | 410 | 544.308 | 9239-02410 | £429.65 |
| PCV 8MGT 800 21 | 8M | 8 | 100 | 77.1103 | 9239-01100 | £108.85 |
| PCV 8MGT 3600 12 | 8M | 8 | 450 | 199.5796 | 9239-00450 | £163.23 |
| PCV 14MGT 3500 20 | 14M | 14 | 250 | 548.8439 | 9239-04250 | £505.16 |
| PCV 8MGT 3048 12 | 8M | 8 | 381 | 167.8283 | 9239-00381 | £331.73 |
| PCV 14MGT 1400 37 | 14M | 14 | 100 | 403.6951 | 9239-05100 | £430.64 |
| PCV 14MGT 994 68 | 14M | 14 | 71 | 526.1644 | 9239-06071 | £604.43 |
| PCV 8MGT 2800 21 | 8M | 8 | 350 | 272.154 | 9239-01350 |
£229.67
|