Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Corrosion protection | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492217 | G3/4 | 27.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1 | £296.83 |
| 1492147 | G1 1/4 | 40 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-L-M22C-G114-400-V-1P4-10 | £697.16 |
| 1492166 | 1/4 NPT | 13.5 mm | 24 V DC | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-N14-135-1P4-10-R1 | £310.29 |
| 1492134 | G1/4 | 13.5 mm | 24 V DC | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1P4-10-R1 |
£260.47
|
| 1492132 | G1 1/2 | 40 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-L-M22C-G112-400-E-1P4-10 | £685.30 |
| 1492115 | G1 1/4 | 40 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-L-M22C-G114-400-1P4-10 | £631.59 |
| 1492146 | G1 | 27.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6 | £223.21 |
| 1492322 | G1 | 27.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | Standard | VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6 |
£173.24
|
| 1492119 | G3/8 | 13.5 mm | 24 V DC | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4-10-R1 |
£252.49
|
| 1492220 | G1 1/2 | 40 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-L-M22C-G112-400-2AP4-10-R1 | £1,285.73 |
| 1492194 | 1 NPT | 27.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6 | £181.65 |
| 1492128 | G1/2 | 13.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10 | £124.05 |
| 1492311 | G3/8 | 13.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-G38-135-3AP4-10-R1 | £251.39 |
| 1492163 | 1 1/4 NPT | 40 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-L-M22C-N114-400-1P4-10 |
£502.86
|
| 1492124 | G1 1/2 | 40 mm | 24 V DC | Stainless steel | VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10-R1 | £1,227.11 |