Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Corrosion protection | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492312 | G1/2 | 13.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-G12-135-3AP4-10-R1 | £252.72 |
| 1492337 | G3/4 | 27.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | Standard | VZWF-B-L-M22C-G34-275-V-3AP4-6 | £182.23 |
| 1492176 | 1/2 NPT | 13.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-1P4-10 | £124.52 |
| 1492129 | G3/4 | 27.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-1P4-6 | £171.99 |
| 1492210 | G1 | 27.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Standard | VZWF-B-L-M22C-G1-275-2AP4-6 | £204.10 |
| 1492156 | G1 1/2 | 40 mm | 24 V DC | Stainless steel | VZWF-L-M22C-G112-400-V-1P4-10-R1 |
£1,304.49
|
| 1492112 | G1/2 | 13.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 | £97.80 |
| 1492260 | 1 1/2 NPT | 40 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Standard | VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10 | £679.23 |
| 1492257 | 3/4 NPT | 27.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Standard | VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6 | £204.10 |
| 1492242 | G1 | 27.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Standard | VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-2AP4-6 |
£144.07
|
| 1492314 | G1 | 27.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6-R1 | £268.45 |
| 1492221 | G2 | 50 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-L-M22C-G2-500-2AP4-6-R1 | £1,592.71 |
| 1492160 | 1/2 NPT | 13.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-N12-135-1P4-10 | £127.56 |
| 1492296 | 1/2 NPT | 13.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | Stainless steel | VZWF-B-L-M22C-N12-135-V-2AP4-10-R1 | £359.35 |
| 1492175 | 3/8 NPT | 13.5 mm | 24 V DC | Standard | VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-1P4-10 | £105.07 |