Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491857 | G1/4 | 1.5 mm | 24 V DC | 85 | VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85-R1 | £187.09 |
| 1491891 | 1/8 NPT | 3 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-1P4-15-R1 | £187.09 |
| 1491876 | 1/8 NPT | 4 mm | 24 V DC | 8 | VZWD-L-M22C-M-N18-40-V-1P4-8 | £128.78 |
| 1491985 | G1/4 | 1.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 30 | VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-30 |
£52.19
|
| 1491978 | 1/4 NPT | 4 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-2AP4-8-R1 | £154.47 |
| 1491842 | G1/4 | 2 mm | 24 V DC | 40 | VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40 | £91.30 |
| 1491926 | G1/8 | 1 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 90 | VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-2AP4-90-R1 | £133.32 |
| 1491909 | G1/4 | 2.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-8 | £78.08 |
| 1491875 | 1/8 NPT | 3 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-N18-30-V-1P4-15 | £111.74 |
| 1491942 | 1/8 NPT | 1 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 50 | VZWD-L-M22C-M-N18-10-V-2AP4-50 | £57.15 |
| 1491881 | 1/4 NPT | 2 mm | 24 V DC | 40 | VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-40 | £76.36 |
| 1491836 | G1/8 | 3 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15 | £94.37 |
| 1491997 | G1/4 | 1.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 85 | VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85 | £78.39 |
| 1491987 | G1/4 | 2.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-8 | £77.85 |
| 1491938 | G1/4 | 3 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 15 | VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15-R1 |
£106.22
|