Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491887 | 1/8 NPT | 1 mm | 24 V DC | 90 | VZWD-L-M22C-M-N18-10-V-1P4-90-R1 | £187.09 |
| 1491863 | G1/4 | 6 mm | 24 V DC | 4 | VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4-R1 | £158.58 |
| 1491849 | G1/8 | 1.5 mm | 24 V DC | 85 | VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P4-85-R1 | £187.09 |
| 1491945 | 1/4 NPT | 1 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 50 | VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-2AP4-50 | £65.90 |
| 1491949 | 1/8 NPT | 1 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 90 | VZWD-L-M22C-M-N18-10-V-2AP4-90 | £79.93 |
| 1491883 | 1/4 NPT | 3 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-N14-30-V-1P4-15 | £106.88 |
| 1491864 | 1/8 NPT | 1 mm | 24 V DC | 50 | VZWD-L-M22C-M-N18-10-V-1P4-50 | £80.17 |
| 1492014 | G1/4 | 2 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 40 | VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1 |
£106.08
|
| 1491879 | 1/4 NPT | 1 mm | 24 V DC | 90 | VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90 | £76.26 |
| 1491901 | 1/4 NPT | 5 mm | 24 V DC | 5 | VZWD-L-M22C-M-N14-50-V-1P4-5-R1 | £154.15 |
| 1491856 | G1/4 | 1 mm | 24 V DC | 90 | VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90-R1 |
£133.14
|
| 1492032 | 1/8 NPT | 4 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-N18-40-V-3AP4-8 | £91.92 |
| 1491862 | G1/4 | 5 mm | 24 V DC | 5 | VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5-R1 | £154.48 |
| 1492001 | G1/4 | 4 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8 | £94.43 |
| 1491999 | G1/4 | 2.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 22 | VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22 | £106.88 |