Germany
| Part Number | Nominal pressure [bar] | Nominal swivel angle [°] | Spring ID | End-position adjustment | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913372 | 16 | 90 | None | Closed | VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T-PP180-R-90-C | £1,722.98 |
| 1915410 | 16 | 90 | 4 | Closed | VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C | £3,040.45 |
| 1915402 | 40 | 90 | 4 | Closed | VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C | £529.42 |
| 1915404 | 40 | 90 | 4 | Closed | VZBC-32-FF-40-22-F0405-V4V4T-PS53-R-90-4-C | £794.22 |
| 1915406 | 40 | 90 | 4 | Closed | VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T-PS53-R-90-4-C | £751.91 |
| 1915409 | 16 | 90 | 4 | Closed | VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4-C | £2,103.22 |
| 1913374 | 16 | 90 | None | Closed | VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PP240-R-90-C | £2,512.07 |
| 1915401 | 40 | 90 | 4 | Closed | VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T-PS15-R-90-4-C | £557.56 |
| 1915403 | 40 | 90 | 4 | Closed | VZBC-25-FF-40-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C | £583.53 |
| 1915408 | 16 | 90 | 4 | Closed | VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4-C | £1,857.99 |
| 1913371 | 40 | 90 | None | Closed | VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PP106-R-90-C |
£710.32
|
| 1915407 | 40 | 90 | 4 | Closed | VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PS90-R-90-4-C | £1,164.10 |