Germany
| Part Number | Solenoid coil type | Electrical connection | EU certification | Certification | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562908 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S18-35-A1-2A | £158.24 |
| 562905 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S18-25-K4-3U-EX4D | £1,104.20 |
| 8109396 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME | £229.91 |
| 8109390 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S18-120-K4-7-EX4ME | £240.85 |
| 8040580 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S18-120-A1-1 | £147.13 |
| 562904 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S18-25-K4-2U-EX4D | £1,097.95 |
| 3546588 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector NPT | II 2GD | None | VACC-S18-70-K5-7U-EX4D | £1,049.84 |
| 562889 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S13-18-A1-1 | £135.89 |
| 3546625 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector NPT | II 2GD | None | VACC-S18-70-K5-2U-EX4D | £1,045.19 |
| 8118263 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME | £279.39 |
| 8118177 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | None | INMETRO, II 2GD | VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME | £283.19 |
| 8118262 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME | £282.52 |
| 8040582 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S18-120-A1-2A | £200.62 |
| 8118332 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME |
£173.86
|
| 8118333 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME |
£190.64
|