Germany
| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| 200352 | DIN 471-20X1,2 | £2.82 |
| 359752 | DIN 7984-M6X70-8.8 | £1.09 |
| 206388 | DIN 471-3X0,4 |
£0.44
|
| 371214 | DIN 125-A-6,4 | £1 |
| 550579 | CPE18-H3-SET | £12.87 |
| 324324 | DIN 6912-M4X12-A4-70 | £1.09 |
| 218503 | DIN 7-3M6X24 | £0.79 |
| 358293 | DIN 988-4X8X1-A2 | £1.43 |
| 200764 | DIN 6797-A-5,3 | £1.08 |
| 11539 | VT-1/8-PRSK | £11.77 |
| 660077 | DIN 7-1,5M6X14 | £0.61 |
| 325366 | DIN 7984-M6X40-8.8 | £1.09 |
| 336806 | DIN 7991-M8X40-8.8 | £1.92 |
| 236296 | DIN 7343-3,5X32 |
£0.67
|
| 214560 | DIN 6799-3,2-CUSN |
£0.47
|