Germany
| Part Number | Mounting Position | Width | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 555775 | optional | 54 mm | 1.23Kg | VABF-S2-2-R3C2-C-6 | £237.36 |
| 569992 | 19g | VABF-L1-10-P3A4-M7 | £10.83 | ||
| 540154 | optional | 26 mm | 402g | VABF-S4-1-R1C2-C-10 | £178.26 |
| 540162 | optional | 26 mm | 448g | VABF-S4-1-R2C2-C-10 | £193.14 |
| 8098885 | optional | 2.16Kg | VABF-B14-F1B1P1-FF14 | £78.52 | |
| 555757 | VABF-S1-2-R1C2-C-6 | £204.33 | |||
| 8037654 | VABF-S1-1-P1A12-N12 |
£32.38
|
|||
| 546831 | VABF-S2-1-R6C2-C-6 | £222.27 | |||
| 539720 | VABF-S4-2-A2G2-N18 | £43.64 | |||
| 546093 | optional | 43 mm | 340g | VABF-S2-1-P1A3-G38 | £70.04 |
| 555791 | VABF-S2-2-L1D1-C | £195.95 | |||
| 8088779 | optional | 35 mm | 915g | VABF-S4-2-V2B1-G38-CB-VL-14-A | £1,261.53 |
| 555768 | VABF-S1-2-R6C2-C-10 | £242.67 | |||
| 543526 | optional | 18 mm | 370g | VABF-S3-2-R1C2-C-10 | £145.05 |
| 555772 | VABF-S2-2-R1C2-C-10 | £269.24 |