Germany
| Part Number | Flow rate input | Pneumatic connection | Connecting cable, straight socket | EU certification | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573355 | Unidirectional, from left | G1 1/2 | None | None | SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12 | £1,336.93 |
| 573350 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 | £1,264.07 |
| 565383 | Unidirectional, from left | G1/2 | None | None | SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M12 | £846.50 |
| 609194 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-5000L-M-2SA-M12-5A |
£806.75
|
| 573348 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-10000L-M-2SA-M12 | £1,263.68 |
| 564936 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 | £1,104.38 |
| 564940 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 | £1,098.46 |
| 573354 | Unidirectional, from left | G1 1/2 | None | None | SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 | £1,345.25 |
| 573347 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-5000L-M-2SV-M12 | £1,266.36 |
| 564930 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-1000L-M-2SA-M12 | £804.19 |
| 573357 | Unidirectional, from left | G1 1/2 | None | None | SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12 | £1,347.64 |
| 576195 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-10000L-M-2SV-M12-SD |
£962.49
|
| 565375 | Unidirectional, from left | G1/2 | None | None | SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 | £1,162.53 |
| 573351 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-15000L-M-2SV-M12 | £1,263.66 |
| 610342 | Unidirectional, from right | None | None | None | SFAM-62-3000R-M-2SA-M12 |
£792.79
|