Germany
| Part Number | Design | Pneumatic connection 1 | Pneumatic connection 2 | Certification | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132594 | Straight | Push-in connector 10 mm | Push-in sleeve 12 mm | None | NPQP-D-Q10-S12 | £14.58 |
| 132573 | Y-shape | Push-in connector 8 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-Y-Q8-E | £22.15 |
| 132546 | Straight | Push-in connector 12 mm | Push-in connector 10 mm | None | NPQP-D-Q12-Q10 | £22.15 |
| 132440 | L-shape | R1/8 | Push-in connector 6 mm | None | NPQP-LQ-R18-Q6 | £20.11 |
| 132571 | Y-shape | Push-in connector 4 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-Y-Q4-E | £20.78 |
| 132444 | L-shape | R1/4 | Push-in connector 8 mm | None | NPQP-LQ-R14-Q8 | £20.85 |
| 132470 | Y-shape | R1/2 | Push-in connector 12 mm | None | NPQP-Y-R12-Q12 | £32.18 |
| 132560 | T-shape | Push-in connector 4 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-T-Q4-E | £20.11 |
| 132557 | L-shape | Push-in connector 10 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-L-Q10-E | £17.52 |
| 132544 | Straight | Push-in connector 8 mm | Push-in connector 6 mm | None | NPQP-D-Q8-Q6 | £15.87 |
| 132567 | T-shape | Push-in connector 8 mm | Push-in connector 6 mm | None | NPQP-T-Q8-Q6 | £21.60 |
| 133162 | L-shape | R1/4 | Push-in connector 6 mm | FDA approval | NPQP-L-R14-Q6-FD |
£10.23
|
| 132423 | Straight | R1/4 | Push-in connector 10 mm | None | NPQP-D-R14-Q10 | £9.31 |
| 132577 | Y-shape | Push-in connector 6 mm | Push-in connector 4 mm | None | NPQP-Y-Q6-Q4 | £20.85 |
| 132448 | L-shape | R1/2 | Push-in connector 12 mm | None | NPQP-LQ-R12-Q12 | £28.77 |