Germany
| Part Number | Design | Pneumatic connection 1 | Pneumatic connection 2 | Certification | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133112 | T-shape | Push-in connector 8 mm | Same size as connection 1 | FDA approval | NPQP-T-Q8-E-FD-P10 | £20.89 |
| 133054 | L-shape | R1/4 | Push-in connector 6 mm | FDA approval | NPQP-L-R14-Q6-FD-P10 | £10.77 |
| 133113 | T-shape | Push-in connector 10 mm | Same size as connection 1 | FDA approval | NPQP-T-Q10-E-FD-P10 | £23.67 |
| 133091 | Straight | Push-in connector 4 mm | Same size as connection 1 | FDA approval | NPQP-D-Q4-E-FD-P10 | £15.64 |
| 133062 | L-shape | R1/4 | Push-in connector 4 mm | FDA approval | NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P10 |
£15.88
|
| 133085 | Y-shape | R1/8 | Push-in connector 8 mm | FDA approval | NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10 |
£16.39
|
| 133064 | L-shape | R1/4 | Push-in connector 6 mm | FDA approval | NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10 |
£16.01
|
| 133122 | Y-shape | Push-in connector 10 mm | Same size as connection 1 | FDA approval | NPQP-Y-Q10-E-FD-P10 | £23.97 |
| 133133 | Straight | Push-in connector 4 mm | Push-in sleeve 6 mm | FDA approval | NPQP-D-Q4-S6-FD-P10 | £9.27 |
| 133068 | L-shape | R3/8 | Push-in connector 10 mm | FDA approval | NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P10 | £21.69 |
| 133082 | Y-shape | R1/4 | Push-in connector 4 mm | FDA approval | NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10 | £19.25 |
| 133087 | Y-shape | R1/4 | Push-in connector 10 mm | FDA approval | NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10 | £24.78 |
| 133075 | T-shape | R1/8 | Push-in connector 8 mm | FDA approval | NPQP-T-R18-Q8-FD-P10 | £18.58 |
| 133097 | Straight | Push-in connector 8 mm | Push-in connector 6 mm | FDA approval | NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10 | £36.58 |
| 133044 | Straight | R1/4 | Push-in connector 6 mm | FDA approval | NPQP-D-R14-Q6-FD-P10 |
£6.44
|