Germany
| Part Number | Design | Pneumatic connection 1 | Certification | Packaging quantity [pieces] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133121 | Y-shape | Push-in connector 8 mm | FDA approval | 10 | NPQP-Y-Q8-E-FD-P10 | £21.30 |
| 133046 | Straight | R1/4 | FDA approval | 10 | NPQP-D-R14-Q8-FD-P10 | £8.17 |
| 133095 | Straight | Push-in connector 12 mm | FDA approval | 10 | NPQP-D-Q12-E-FD-P10 | £21.32 |
| 133096 | Straight | Push-in connector 6 mm | FDA approval | 10 | NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10 | £13.98 |
| 133136 | Straight | Push-in connector 6 mm | FDA approval | 10 | NPQP-D-Q6-S10-FD-P10 | £13.30 |
| 133114 | T-shape | Push-in connector 12 mm | FDA approval | 10 | NPQP-T-Q12-E-FD-P10 | £28.31 |
| 133090 | Y-shape | R1/2 | FDA approval | Standard | NPQP-Y-R12-Q12-FD | £30.93 |
| 133060 | L-shape | R1/2 | FDA approval | Standard | NPQP-L-R12-Q12-FD | £11.53 |
| 133047 | Straight | R1/4 | FDA approval | 10 | NPQP-D-R14-Q10-FD-P10 |
£7.38
|
| 133084 | Y-shape | R1/4 | FDA approval | 10 | NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10 | £19.43 |
| 133069 | L-shape | R3/8 | FDA approval | 10 | NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10 |
£22.81
|
| 133050 | Straight | R1/2 | FDA approval | Standard | NPQP-D-R12-Q12-FD | £8.43 |
| 133111 | T-shape | Push-in connector 6 mm | FDA approval | 10 | NPQP-T-Q6-E-FD-P10 | £19.66 |
| 133110 | T-shape | Push-in connector 4 mm | FDA approval | 10 | NPQP-T-Q4-E-FD-P10 | £19.30 |
| 133067 | L-shape | R1/4 | FDA approval | 10 | NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10 |
£17.86
|