Germany
| Part Number | Design | Pneumatic connection 1 | Pneumatic connection 2 | Certification | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132539 | Straight | Push-in connector 8 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-D-Q8-E | £18.86 |
| 132430 | L-shape | R1/8 | Push-in connector 8 mm | None | NPQP-L-R18-Q8 | £11.52 |
| 132593 | Straight | Push-in connector 8 mm | Push-in sleeve 12 mm | None | NPQP-D-Q8-S12 | £14.22 |
| 132588 | Straight | Push-in connector 4 mm | Push-in sleeve 6 mm | None | NPQP-D-Q4-S6 | £9.60 |
| 132426 | Straight | R1/2 | Push-in connector 12 mm | None | NPQP-D-R12-Q12 | £10.61 |
| 132562 | T-shape | Push-in connector 8 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-T-Q8-E | £21.60 |
| 133154 | Straight | R1/8 | Push-in connector 8 mm | FDA approval | NPQP-D-R18-Q8-FD |
£7.29
|
| 132459 | T-shape | R1/2 | Push-in connector 12 mm | None | NPQP-T-R12-Q12 | £28.50 |
| 132566 | T-shape | Push-in connector 6 mm | Push-in connector 4 mm | None | NPQP-T-Q6-Q4 | £20.32 |
| 132551 | Bulkhead | Push-in connector 10 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-H-Q10-E | £39.97 |
| 132439 | L-shape | R1/8 | Push-in connector 4 mm | None | NPQP-LQ-R18-Q4 | £19.85 |
| 132443 | L-shape | R1/4 | Push-in connector 6 mm | None | NPQP-LQ-R14-Q6 | £20.19 |
| 132561 | T-shape | Push-in connector 6 mm | Same size as connection 1 | None | NPQP-T-Q6-E | £20.49 |
| 132461 | Y-shape | R1/8 | Push-in connector 4 mm | None | NPQP-Y-R18-Q4 | £19.94 |
| 132543 | Straight | Push-in connector 6 mm | Push-in connector 4 mm | None | NPQP-D-Q6-Q4 | £14.58 |