Germany
| Part Number | Design | Mounting method | Connection type | Pneumatic connection 2 | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578321 | Straight | Standard | Standard | Same size as connection 1 | NPQH-D-S12-E-P10 | £5.22 |
| 578299 | Bulkhead | Standard | Standard | Same size as connection 1 | NPQH-H-Q4-E-P10 | £5.80 |
| 578390 | T-shape | Standard | Standard | Push-in connector 4 mm | NPQH-T-M5-Q4-P10 | £6.18 |
| 578411 | Y-shape | Standard | Standard | Same size as connection 1 | NPQH-Y-Q8-E-P10 |
£6.49
|
| 578393 | T-shape | Standard | Standard | Push-in connector 6 mm | NPQH-T-G18-Q6-P10 | £7.32 |
| 578283 | L-shape | Standard | Standard | Push-in connector 6 mm | NPQH-L-G14-Q6-P10 | £5.11 |
| 578330 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 6 mm | NPQH-D-Q8-Q6-P10 |
£4.53
|
| 578356 | Straight | Standard | Female thread | Push-in connector 6 mm | NPQH-D-G14F-Q6-P10 | £5.61 |
| 578355 | Straight | Standard | Female thread | Push-in connector 4 mm | NPQH-D-G14F-Q4-P10 | £5.37 |
| 578401 | T-shape | Standard | Standard | Push-in connector 12 mm | NPQH-T-G38-Q12-P10 | £15.43 |
| 578322 | Straight | Standard | Standard | Same size as connection 1 | NPQH-D-S14-E-P10 | £6.18 |
| 578312 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 10 mm | NPQH-D-S12-Q10-P10 | £7.59 |
| 578370 | Straight | Internal hex | Standard | Push-in connector 4 mm | NPQH-DK-M5-Q4-P10 | £3.12 |
| 578305 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 4 mm | NPQH-D-S8-Q4-P10 | £5.06 |
| 578311 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 8 mm | NPQH-D-S12-Q8-P10 |
£5.10
|