Germany
| Part Number | Design | Mounting method | Connection type | Pneumatic connection 2 | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578402 | T-shape | Standard | Standard | Push-in connector 10 mm | NPQH-T-G12-Q10-P10 | £15.35 |
| 578409 | Plug screw | Internal hex | Standard | None | NPQH-BK-G12-P10 | £3.32 |
| 578293 | L-shape | Standard | Standard | Push-in connector 14 mm | NPQH-L-G12-Q14-P10 |
£9.77
|
| 578369 | Straight | Standard | Standard | Push-in sleeve 12 mm | NPQH-D-G12-S12-P10 | £3.17 |
| 578292 | L-shape | Standard | Standard | Push-in connector 12 mm | NPQH-L-G12-Q12-P10 |
£8.50
|
| 578349 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 10 mm | NPQH-D-G12-Q10-P10 |
£3.87
|
| 578291 | L-shape | Standard | Standard | Push-in connector 10 mm | NPQH-L-G12-Q10-P10 |
£6.71
|
| 578350 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 12 mm | NPQH-D-G12-Q12-P10 |
£4.75
|
| 578351 | Straight | Standard | Standard | Push-in connector 14 mm | NPQH-D-G12-Q14-P10 |
£7.07
|
| 39948 | L-shape | Standard | Standard | Push-in connector 4 mm | NPQH-L-M5-Q4-P10 | £3.79 |
| 8114986 | Straight | Internal hex | Standard | Push-in connector 6 mm | NPQH-DK-M7-Q6-P10 | £2.87 |
| 8114987 | Straight | Internal hex | Standard | Push-in connector 6 mm | NPQH-DK-M5-Q6-P10 | £2.86 |
| 8114985 | Straight | Internal hex | Standard | Push-in connector 10 mm | NPQH-DK-G18-Q10-P10 |
£2.66
|
| 8074385 | Straight | Internal hex | Standard | Push-in connector 10 mm | NPQH-DK-G18-Q10-P10-CS |
£2.59
|