Germany
| Part Number | Filter design | Condensate drain | Lockability | Flow direction | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588792 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D5-E-R-M-MPA-AS |
£48.83
|
| 579179 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M | £82.60 |
| 595267 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-RG | £87.35 |
| 589290 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from right to left | MS4-LFR-1/4-D7-E-R-M-VS-Z | £73.03 |
| 607243 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-E-U-M-RG |
£70.72
|
| 588770 | 5 µm | Semi-automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-C-R-H | £97.76 |
| 571895 | 40 µm | Automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-ERVAD1AS |
£206.93
|
| 589532 | 40 µm | Manually | Can be locked using accessories | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-A8-AS | £77.84 |
| 529174 | 40 µm | Automatic | Can be locked using accessories | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS | £95.65 |
| 579026 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-MPA-AS | £69.39 |
| 588769 | 5 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-C-R-M | £82.60 |
| 579024 | 5 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-C-R-M-MPA-AS |
£40.26
|
| 529146 | 5 µm | Automatic | Can be locked using accessories | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS | £80.35 |
| 595906 | 5 µm | Automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-C-R-V-RG |
£74.55
|
| 572982 | 40 µm | Automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-E-R-V-AD3 |
£237.50
|