Germany
| Part Number | Grade of filtration [μm] | Size | Condensate drain | Display unit | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185737 | 40 μm | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-3/8-D-MIDI-KC | £275.37 |
| 186052 | 40 μm | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | Fully automatic | Bar/psi/without | LFR-1/2-D-MAXI-KG-A | £872.38 |
| 185751 | 40 μm | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-1/2-D-MIDI-KD | £519.67 |
| 185709 | 40 μm | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-1/4-D-MINI-KA | £173.44 |
| 185761 | 40 μm | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-3/8-D-MIDI-KE | £424.67 |
| 546454 | LFR-D-5M-MINI | £113.31 | ||||
| 185757 | 40 μm | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-1/4-D-MINI-KE | £296.94 |
| 192467 | 40 μm | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | Fully automatic | Bar/psi/without | LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A | £1,184.28 |
| 185729 | 40 μm | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-3/4-D-MAXI-KB | £490.40 |
| 185727 | 40 μm | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-1/2-D-MIDI-KB | £378.59 |
| 185755 | 40 μm | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-1/8-D-MINI-KE | £362.03 |
| 3339283 | 40 μm | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | Manually rotating | MPa | LFR-1/4-DB-7-MINI-KB-MPA |
£84.05
|
| 185707 | 40 μm | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | Manually rotating | Bar/psi/without | LFR-1/8-D-MINI-KA | £158.89 |
| 185748 | 40 μm | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | Fully automatic | Bar/psi/without | LFR-1/4-D-MIDI-KD-A |
£405.98
|
| 546464 | LFR-D-7-MIDI-A | £204.47 |