Germany
| Part Number | Stroke [mm] | Version | Cushioning | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8078830 | 30 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-6-30-E1A | £268.03 |
| 8085105 | 10 | Standard | Elastic cushioning rings/plates on both sides | DGST-6-10-PA | £286.13 |
| 8085131 | 20 | Standard | Elastic cushioning rings/plates on both sides | DGST-16-20-PA | £410.32 |
| 8078844 | 80 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-10-80-E1A | £348.82 |
| 8078845 | 100 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-10-100-E1A | £421.89 |
| 8078834 | 20 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-8-20-E1A | £264.34 |
| 8085139 | 10 | Standard | Elastic cushioning rings/plates on both sides | DGST-20-10-PA | £450.46 |
| 8078839 | 10 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-10-10-E1A |
£234.96
|
| 8085136 | 100 | Standard | Elastic cushioning rings/plates on both sides | DGST-16-100-PA | £598.13 |
| 8078841 | 30 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-10-30-E1A | £266.90 |
| 8085127 | 50 | Standard | Elastic cushioning rings/plates on both sides | DGST-12-50-PA | £444.70 |
| 8078859 | 100 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-16-100-E1A | £464.78 |
| 8078833 | 10 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-8-10-E1A | £245.68 |
| 8078848 | 30 | Standard | Elastomer cushioning, double-sided, stroke not adjustable | DGST-12-30-E1A | £325.24 |
| 8085155 | 100 | Standard | Elastic cushioning rings/plates on both sides | DGST-25-100-PA | £582.85 |