Germany
| Part Number | Size | End-position cushioning | Guide | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556534 | 40 | Elastic cushioning components at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-40-25-270-P-A-S2-B | £1,844.67 |
| 556570 | 40 | Elastic cushioning components at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-40-160-270-P-A-S2-B | £2,050.22 |
| 556658 | 25 | Shock absorber at both ends | Recirculating ball bearing guide | Series B | DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B | £2,418.60 |
| 708974 | DSL- 16-X-P-S2/S20KF |
£124.37
|
||||
| 556694 | 32 | Shock absorber at both ends | Recirculating ball bearing guide | Series B | DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B | £2,606.10 |
| 556547 | 40 | Shock absorber at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-40-50-270-CC-A-S2-B | £2,303.52 |
| 556442 | 20 | Shock absorber at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-20-50-270-CC-A-S20-B | £1,483.44 |
| 348489 | DSL-16-... |
£15.89
|
||||
| 556718 | 32 | Shock absorber at both ends | Recirculating ball bearing guide | Series B | DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B | £2,832.87 |
| 556519 | 32 | Elastic cushioning components at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-32-80-270-P-A-S20-B | £1,657.62 |
| 556391 | 16 | Shock absorber at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-16-25-270-CC-A-S2-B | £1,249.94 |
| 556676 | 25 | Shock absorber at both ends | Recirculating ball bearing guide | Series B | DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B | £2,564.43 |
| 663605 | 32 | DSL-32-100- |
£166.58
|
|||
| 556559 | 40 | Shock absorber at both ends | Plain-bearing guide | Series B | DSL-40-100-270-CC-A-S2-B | £2,415.93 |
| 374903 | 16 | Elastic cushioning components at both ends | Recirculating ball bearing guide | None | DSL-16- 80-270P-S20-KF |
£1,095.38
|