Germany
| Part Number | Stroke | Operating Pressure | Mounting Position | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 655539 | 1mm | 2,5 bar ... 8 bar | optional | YSRT-DGC-12- | £262.40 |
| 657457 | DGC-25-:BG1 | £61.06 | |||
| 5103457 | DGC-K-32-GV:BG1 |
£470.53
|
|||
| 578598 | DGC-32-500-G-PPV-A | £653.64 | |||
| 573076 | DGC-25-1950-G-PPV-A | £801.26 | |||
| 589274 | DGC-K-25-740-PPV-A-GK | £575.14 | |||
| 2039337 | DGC-25-GF:LI |
£117.18
|
|||
| 574652 | DGC-18-80-KF-PPV-A |
£644.15
|
|||
| 578072 | DGC-25-550-G-PPV-A | £592.65 | |||
| 712882 | DGC-32-KF | £1,161.74 | |||
| 665334 | DGC-12-G | £122.30 | |||
| 693669 | DGC-25-G:RECHTS |
£126.90
|
|||
| 697095 | DGC-18-GP:PPV |
£24.19
|
|||
| 2039340 | DGC-40-GF:LI |
£152.58
|
|||
| 609589 | DGC-40-485-KF-PPV-A |
£1,384.60
|