Germany
| Part Number | Size | Gripping force backup | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 540859 | 25 | None | HGDT-25-A | £1,049.71 |
| 560180 | 35 | None | HGDT-35-A-F | £1,095.21 |
| 560182 | 35 | N/O contact | HGDT-35-A-F-G2 | £1,172.46 |
| 560186 | 50 | None | HGDT-50-A-F | £1,237.73 |
| 540864 | 35 | N/O contact | HGDT-35-A-G2 | £1,167.82 |
| 560185 | 40 | N/O contact | HGDT-40-A-F-G2 | £1,305.75 |
| 540862 | 35 | None | HGDT-35-A | £1,143.74 |
| 560183 | 40 | None | HGDT-40-A-F | £1,148.97 |
| 560177 | 25 | None | HGDT-25-A-F | £1,047.61 |
| 540860 | 25 | Opening | HGDT-25-A-G1 |
£752.80
|
| 560181 | 35 | Opening | HGDT-35-A-F-G1 | £1,168.94 |
| 560184 | 40 | Opening | HGDT-40-A-F-G1 |
£1,101.27
|
| 560187 | 50 | Opening | HGDT-50-A-F-G1 |
£1,198.67
|
| 560178 | 25 | Opening | HGDT-25-A-F-G1 |
£811.64
|
| 560190 | 63 | Opening | HGDT-63-A-F-G1 | £1,604.63 |