Germany
| Part Number | Gripping force | Gripping force backup | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 540859 | Standard | None | HGDT-25-A | £1,049.71 |
| 560180 | High | None | HGDT-35-A-F | £1,087.42 |
| 560182 | High | N/O contact | HGDT-35-A-F-G2 | £1,168.78 |
| 560186 | High | None | HGDT-50-A-F | £1,230.64 |
| 540864 | Standard | N/O contact | HGDT-35-A-G2 | £1,167.82 |
| 560185 | High | N/O contact | HGDT-40-A-F-G2 | £1,311.41 |
| 540862 | Standard | None | HGDT-35-A | £1,143.74 |
| 560183 | High | None | HGDT-40-A-F | £1,148.97 |
| 560177 | High | None | HGDT-25-A-F | £1,049.60 |
| 540860 | Standard | Opening | HGDT-25-A-G1 |
£752.80
|
| 560181 | High | Opening | HGDT-35-A-F-G1 | £1,168.94 |
| 560184 | High | Opening | HGDT-40-A-F-G1 | £1,307.59 |
| 560187 | High | Opening | HGDT-50-A-F-G1 | £1,426.47 |
| 560178 | High | Opening | HGDT-25-A-F-G1 | £1,129.20 |
| 560190 | High | Opening | HGDT-63-A-F-G1 | £1,351.21 |