Germany
| Part Number | Size | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828840 | 50 | optional | G1/4 | 261g | EADB-V2-50-S101-200 | £256.70 |
| 2828832 | 32 | optional | G1/4 | 212g | EADB-V2-32-S301-400 | £305.20 |
| 2828833 | 32 | optional | G1/4 | 233g | EADB-V2-32-S401-500 | £327.23 |
| 1488362 | 63 | optional | G1/4 | 265g | EADB-V2-63-S101-200 | £266.14 |
| 1488361 | 63 | optional | G1/4 | 203g | EADB-V2-63-S10-100 | £186.58 |
| 2828838 | 40 | optional | G1/4 | 222g | EADB-V2-40-S401-500 | £405.23 |
| 2828829 | 32 | optional | G1/4 | 116g | EADB-V2-32-S10-100 |
£106.53
|
| 2828839 | 50 | optional | G1/4 | 190g | EADB-V2-50-S10-100 | £174.26 |
| 2828837 | 40 | optional | G1/4 | 201g | EADB-V2-40-S301-400 | £379.85 |
| 2828841 | 50 | optional | G1/4 | 306g | EADB-V2-50-S201-300 | £327.47 |