Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 518772-04 | 14.73mm | 29mm | 50.29mm | 108g | £22.33 |
| 521425 | 18mm | 35mm | 62mm | 205g | £32.77 |
| 521471 | 39mm | 60mm | 130mm | 2.36Kg | £99.68 |
| 522380 | 35mm | 80.80mm | 100mm | 1.30Kg | £41.54 |
| 522887 | 257g | £82.46 | |||
| 523361 | 30mm | 60mm | 100mm | 928g |
£112.38
|
| 523854 | 30mm | 40mm | 80mm | 590g |
£40.34
|
| 524033 | 53.50mm | 40mm | 82.40mm | 610g |
£58.13
|
| 524850 | 35mm | 80mm | 130mm | 1.75Kg |
£106.36
|
| 526072 | 15mm | 15mm | 32mm | 54g | £53.92 |
| 527243-BE | 42mm | 42mm | 80mm | 807g | £45.74 |
| 527640-CH42CX | 21mm | 35mm | 67mm | 287g | £34.87 |
| 528546C | 20mm | 45mm | 74.80mm | 342g | £41.38 |
| 528548 | 22mm | 50.20mm | 78mm | 383g | £33.99 |
| 528595 | 35mm | 106mm | 160mm | 2.38Kg |
£121.07
|