Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 800244B | 53.70mm | 10.40mm | 40mm | 279g |
£36.09
|
| 800736 | 17mm | 30mm | 72mm | 329g | £23.01 |
| 800737 | 21mm | 38mm | 80mm | 451g | £25.26 |
| 800738 | 23mm | 40mm | 92mm | 717g | £37.81 |
| 800941 | 37mm | 43mm | 82mm | 794g | £38.46 |
| 801023-AB | 37mm | 29mm | 53mm | 350g | £33.97 |
| 801191B | £40.76 | ||||
| 801400 | 57mm | 80mm | 165mm | 5.67Kg | £92.51 |
| 801641-E-H84-W220D | 37mm | 48mm | 93mm | 1.06Kg | £161.88 |
| 801785 | 74mm | 70mm | 150mm | £212.77 | |
| 801837 | 19mm | 32mm | 72mm | 309g | £25.17 |
| 801841-A-H95 | 17mm | 25mm | 62mm | 208g | £41.53 |
| 803775 | 37mm | 34mm | 67mm | 536g |
£54.81
|
| 804182 | 82mm | 110mm | 180mm | 7.47Kg | £496.48 |
| 805011C | 110mm | 82mm | 140mm | 6.70Kg |
£349.98
|