| Part Number | Size | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| LLSHC 7 TAR T0 P5 ZRC-C032 | 7 | 384g | M/P150378 | £1,225.41 |
| LLSHC 7 TAR T1 P5 ZRC-C032 | 7 | 384g | M/P150379 | £1,225.41 |
| LLTHC 30 LU T0 P3 | 30 | 820g | M/P017177 | £283.13 |
| LLSHC 7 TAR T0 P5 ZRC-C016 | 7 | 192g | M/P150370 | £674.96 |
| LLSHC 7 TAR T1 P5 ZRC-C016 | 7 | 192g | M/P150371 | £674.96 |
| LLSHC 12 TA T1 P5 ZRC-C032 | 12 | 1.31Kg | M/P150401 | £1,434.72 |
| LLSHC 12 TA T0 P5 ZRC-C032 | 12 | 1.31Kg | M/P150400 | £1,434.72 |
| LLTHC 25 LR-T2 P5 | 25 | 560g | M/P010762 |
£132.91
|
| LLTHC 45 LR-T0 P5 | 45 | 2.80Kg | M/P010783 |
£328.24
|
| LLTHC 45 LR-T2 P5 | 45 | 2.80Kg | M/P010789 |
£294.52
|
| LLSHC 7 TA T1 P5 ZRC-C032 | 7 | 384g | M/P150377 | £1,206.76 |
| LLSHC 7 TA T0 P5 ZRC-C032 | 7 | 384g | M/P150376 | £1,206.76 |
| LLSHC 9 LAR T0 P5 ZRC-C016 | 9 | 448g | M/P150390 | £837.37 |
| LLSHC 9 LAR T1 P5 ZRC-C016 | 9 | 448g | M/P150391 | £837.37 |
| LLSHC 12 TAR T1 P5 ZRC-C032 | 12 | 1.31Kg | M/P150403 | £1,463.11 |