Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Dimensions | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 221662 | 80 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 862g | £173.54 |
| 221666 | 80 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 980g | £309.05 |
| 221741 | 126 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 3.20Kg | £738.61 |
| 221762 | 58 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 581g | £421.79 |
| 221844 | 65 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 531g | £218.22 |
| 221850 | 80 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 645g | £322.46 |
| 221851 | 80 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 862g |
£154.78
|
| 221856 | 95 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 1.40Kg | £351.81 |
| 221857 | 95 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 1.33Kg | £206.65 |
| 221858 | 95 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 1.42Kg | £351.81 |
| 221862 | 126 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 2.99Kg |
£285.19
|
| 221883 | 95 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 1.35Kg | £433.45 |
| 221898 | 65 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 527g | £245.18 |
| 221910 | 95 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 1.33Kg | £224.91 |
| 221934 | 80 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 976g | £204.37 |