Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Dimensions | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 252072 | 50 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 440g | £186.09 |
| 252399 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 794g | £312.92 |
| 252473 | 80 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 1.08Kg | £165.55 |
| 252547 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 985g | £192.95 |
| 252583 | 24 v | 323g | £147.28 | ||
| 253156 | 164 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 4.52Kg | £728.89 |
| 253158 | 164 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 4.85Kg | £397.58 |
| 253161 | 179 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 4.96Kg | £662.63 |
| 253523 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 817g |
£307.10
|
| 254596 | 42 v | 327g | £82.78 | ||
| 254775 | 230 v | 323g | £83.70 | ||
| 255337 | 12 v | 313g | £133.58 | ||
| 255369 | 24 v | 422g | £195.23 | ||
| 255794 | 24 v | 304g | £184.14 | ||
| 258361 | 24 v | 286g | £122.16 |