Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Dimensions | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 221861 | 95 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 1.43Kg | £231.77 |
| 221863 | 126 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 3.29Kg | £307.11 |
| 221864 | 126 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 2.98Kg | £522.86 |
| 221865 | 132 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 3.20Kg | £340.21 |
| 221867 | 132 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 3.14Kg | £340.21 |
| 221871 | 65 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 549g | £267.26 |
| 221873 | 65 mm | 230 v | fkm (fluor rubber) | 667g | £267.26 |
| 221877 | 80 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 890g | £347.92 |
| 221879 | 80 mm | 230 v | fkm (fluor rubber) | 885g | £347.92 |
| 221885 | 95 mm | 230 v | fkm (fluor rubber) | 1.35Kg |
£173.77
|
| 221900 | 65 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 522g | £126.72 |
| 221904 | 80 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 867g | £182.67 |
| 221906 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 862g | £310.99 |
| 221916 | 126 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 2.99Kg | £333.38 |
| 221926 | 65 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 549g | £293.77 |