Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
| Part Number | Size | max. pressure | max. flow | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R901088911 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 10.75Kg | PR4-3X/8,00-500RA01M01 | £3,548.18 |
| R901088931 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 10.82Kg | PR4-3X/8,00-500RA01M08 | £5,353.21 |
| R901117824 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 10.79Kg | PR4-3X/8,00-500RA01V01 | £4,159.85 |
| R901154173 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 11.05Kg | PR4-3X/8,00-500RA01V08 | £5,964.88 |
| R901093866 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 11.04Kg | PR4-3X/8,00-500RA12M01 | £3,548.18 |
| R901089799 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 10.70Kg | PR4-3X/8,00-500RG01M01 | £3,794.79 |
| R901093869 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 10.73Kg | PR4-3X/8,00-500RG01M08 | £5,694.71 |
| R901089806 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 10.88Kg | PR4-3X/8,00-500RG12M01 | £3,889.67 |
| R901089924 | 8.03 cm³ | 500 bar | 12 l/min | 11.62Kg | PR4-3X/8,00-500RK01M01 | £3,955.38 |
| R901088940 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 16.26Kg | PR4-3X/8,00-700RA01M01 | £6,090.75 |
| R901088952 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 16.32Kg | PR4-3X/8,00-700RA01M02 |
£4,607.71
|
| R901088960 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 16.28Kg | PR4-3X/8,00-700RA01M08 | £8,081.39 |
| R901088970 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 16.44Kg | PR4-3X/8,00-700RA01M11 | £7,021.53 |
| R901089169 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 16.28Kg | PR4-3X/8,00-700RA01M12 | £6,955.69 |
| R901104134 | 8.63 cm³ | 700 bar | 11 l/min | 16.30Kg | PR4-3X/8,00-700RA01V01 | £6,861.77 |