Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
| Part Number | Size | max. pressure | max. flow | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R901089139 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9.25Kg | PR4-3X/2,50-700RG12M01 | £2,829.53 |
| R901089868 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9.80Kg | PR4-3X/2,50-700RK01M01 | £2,895.26 |
| R901089313 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 15.50Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M01 | £6,051.88 |
| R901089530 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.20Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M02 | £6,589.25 |
| R901089536 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.18Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M08 |
£5,625.87
|
| R901089608 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 12.70Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M12 | £7,390.91 |
| R901159579 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.15Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V01 | £7,323.35 |
| R901116654 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.20Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V02 | £8,289.69 |
| R901123657 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.40Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V08 |
£6,173.26
|
| R901093852 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.77Kg | PR4-3X/20,00-500RA12M01 | £6,492.13 |
| R901107090 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.60Kg | PR4-3X/20,00-500RA12M02 | £7,458.47 |
| R901197388 | 20 | 26.50 | 12.71Kg | PR4-3X/20,00-500RA12M12 | £7,390.91 | |
| R901193278 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 12.70Kg | PR4-3X/20,00-500RA12V12 | £8,222.15 |
| R901089834 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16Kg | PR4-3X/20,00-500RG01M01 | £6,833.62 |
| R901090546 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 15.80Kg | PR4-3X/20,00-500RG01M02 | £7,799.95 |