Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
| Part Number | Size | max. pressure | max. flow | supply voltage | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R901382353 | 6 | 350 bar | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24A1 | £5,449.44 |
| R901382354 | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24F1 |
£4,924.66
|
||
| R901382630 | 50 l/min | 24 V DC | 3.13Kg | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24A1 | £3,080.04 | ||
| R901382375 | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24F1 | £4,400.05 | ||
| R901382527 | 50 l/min | 24 V DC | 3.12Kg | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24A1 | £5,629.93 | ||
| R901382491 | 50 l/min | 24 V DC | 3.12Kg | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1 | £5,604.90 | ||
| R901382538 | 23 l/min | 24 V DC | 3.10Kg | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1 | £3,800.12 | ||
| R901436252 | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24F1 | £4,036.04 | |||||
| R901382325 | 6 | 350 bar | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24A1 | £5,607.98 |
| R901382487 | 50 l/min | 24 V DC | 3.13Kg | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24F1 | £5,619.98 | ||
| R901382495 | 50 l/min | 24 V DC | 3.11Kg | 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1 | £4,400.05 | ||
| R901382367 | 6 | 350 bar | 7 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1 |
£4,919.24
|
| R901382336 | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24F1 | £4,036.04 | |||||
| R901382345 | 6 | 350 bar | 8 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24A1 |
£4,924.96
|
| R901382347 | 6 | 350 bar | 8 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1 | £5,453.78 |