Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
| Part Number | Number of controls | Size | Position of Actuator Ports | Coating | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R900154883 | 4 controls | Size 10 | Lateral | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 4HSR10-15/01C PHOSPHATED | £1,050.27 |
| R900172202 | 5 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 5HSR06-25/01D PHOSPHATED | £413.53 |
| R900172204 | 7 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 7HSR06-25/01D PHOSPHATED | £1,280.79 |
| R900154881 | 2 controls | Size 10 | Lateral | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 2HSR10-15/01C PHOSPHATED | £631.92 |
| R900158687 | 3 controls | Size 10 | Bottom | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 3HSR10-15/01D PHOSPHATED | £618.74 |
| R900154885 | 6 controls | Size 10 | Lateral | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 6HSR10-15/01C PHOSPHATED | £1,507.23 |
| R900644674 | 2 controls | Size 6 | Bottom SO8 | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 2HSR06-25/01D SO8 PHOSPHATED | £245.35 |
| R900172200 | 3 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 3HSR06-25/01D PHOSPHATED |
£377.41
|
| R900808525 | 9 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 9HSR06-25/01D PHOSPHATED | £638.98 |
| R900172221 | 3 controls | Size 6 | Lateral Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 3HSR06-25/01C PHOSPHATED |
£286.83
|
| R900172224 | 6 controls | Size 6 | Lateral Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 6HSR06-25/01C PHOSPHATED | £525.29 |
| R900644677 | 5 controls | Size 6 | Bottom SO8 | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 5HSR06-25/01D SO8 PHOSPHATED | £780.07 |
| R900644679 | 7 controls | Size 6 | Bottom SO8 | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 7HSR06-25/01D SO8 PHOSPHATED | £1,047.79 |
| R901366238 | 4 controls | Size 6 | Lateral Standard | Galvanic coating DIN EN ISO 19598 | 4HSR06-25/01C FE//ZN8//CN/T0 | £473.89 |
| R901365999 | 2 controls | Size 6 | Lateral Standard | Galvanic coating DIN EN ISO 19598 | 2HSR06-25/01C FE//ZN8//CN/T0 | £332.12 |