Germany
| Part Number | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|
| 8946203442 | 238g | CON-RD-MS-M12-5-5000-PVC-OW-5 | £34.12 |
| 8946203432 | 102g | £28.07 | |
| 1834484175 | 9g | £20.31 | |
| 8942000492 | £85.15 | ||
| R402003761 | CON-RD-FS-M12-4-10000-PVC-MS-M12-4 |
£126.71
|
|
| 1834484177 | 15g | £17.93 | |
| 1834484168 | 141g | CON-RD-FS-M8-3-5000-PUR-OW-3 |
£27.15
|
| 1834484169 | 139g | CON-RD-FA-M8-3-5000-PUR-OW-3 | £24.29 |
| 1834484166 | 87g | CON-RD-FS-M8-3-3000-PUR-OW-3 | £30.65 |
| 1834484167 | 87g | CON-RD-FA-M8-3-3000-PUR-OW-3 | £21.34 |
| 8946201312 | 66g | £34.27 | |
| 8946201332 | 466g | CON-RD-FS-M8-3-15000-PVC-OW-3 | £48.83 |
| 1834484247 | 277g | CON-RD-FS-M8-3-10000-PUR-OW-3 |
£37.72
|
| 1834484206 | 292g | CON-VP-F_C-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3 | £34.57 |
| 1834484204 | 190g | CON-VP-F_C-2+E-YE-Z-3000-PVC-OW-3 | £42.08 |