Germany
| Part Number | max. pressure | Price |
|---|---|---|
| R414000700 | 12 bar | £2,072.35 |
| R414000795 | £2,497.14 | |
| 5610141540 | £1,260.08 | |
| 5610141550 | 11 bar | £1,883.80 |
| 5610141510 | 11 bar | £662.44 |
| R414002008 | 11 bar |
£593.31
|
| R414002007 | 11 bar | £680.40 |
| 5610141520 | 11 bar | £620.88 |
| 5610141530 | 11 bar | £628.92 |
| R414002297 | 11 bar | £596.33 |
| R414002009 | 11 bar |
£596.96
|
| 5610141310 | 11 bar | £627.15 |
| R414002294 | 11 bar | £819.85 |
| 5610141300 | 11 bar | £662.44 |
| R414002006 | 11 bar | £597.07 |