Germany
| Part Number | max. pressure | Price |
|---|---|---|
| R414000700 | 12 bar | £2,072.35 |
| R414000795 | £2,497.14 | |
| 5610141540 | £1,224.41 | |
| 5610141550 | 11 bar | £1,839.47 |
| 5610141510 | 11 bar | £611.48 |
| R414002008 | 11 bar |
£576.69
|
| R414002007 | 11 bar | £680.40 |
| 5610141520 | 11 bar | £620.88 |
| 5610141530 | 11 bar | £609.70 |
| R414002297 | 11 bar | £575.33 |
| R414002009 | 11 bar |
£578.30
|
| 5610141310 | 11 bar | £610.28 |
| R414002294 | 11 bar | £680.35 |
| 5610141300 | 11 bar | £611.48 |
| R414002006 | 11 bar | £578.58 |