Germany
| Part Number | max. pressure | Seal | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5727405302 | 10 bar | soft seal | 185g | V740-5/2AS-00000-07 | £130.24 |
| 5727405280 | 10 bar | soft seal | V740-5/2AR-230AC-07 | £157.33 | |
| 5727455480 | 10 bar | soft seal | V740-5/2AR-230AC-07 | £152.42 | |
| 5727405270 | £181.02 | ||||
| 5727405470 | £183.61 | ||||
| 5727400220 | 10 bar | soft seal | 306g | V740-5/2AR-024DC-07 |
£132.47
|
| 5727400420 | 10 bar | soft seal | 280g | V740-5/2AR-024DC-07 | £145.72 |
| 5727420220 | 10 bar | soft seal | V740-5/2AR-024DC-07 | £202.19 | |
| 5727450220 | 10 bar | soft seal | V740-5/2AR-024DC-07 | £150.41 | |
| 5727450420 | 10 bar | soft seal | 280g | V740-5/2AR-024DC-07 | £174.41 |
| R412009690 | 10 bar | soft seal | 185g | V740-5/2AR-00000-07-BV |
£80.76
|
| 5632010000 | 10 bar | acrylonitrile butadiene styrene, fluorocaoutchouc | 300g | V563-3/2NC-SR | £157.58 |
| 0820050991 | £132.30 | ||||
| 0820050055 | £205.42 | ||||
| 7472Z0Z651 | £500.79 |