Germany
| Part Number | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|
| 1824210220 | 110g | CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm | £25.04 |
| 5428457072 | 96g | CO1-FORM_A-110AC-4,2VA-30MM | £41.86 |
| 5420507032 | 96g | CO1-FORM_A-048DC-2,2W-30 | £37.55 |
| 5420707022 |
£48.56
|
||
| 1824210223 | 97g | CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30mm | £19.64 |
| 1824210183 | £46.57 | ||
| 5420897022 | 96g | CO1-FORM_A-024DC-2,7W-30MM | £30.97 |
| 5420507022 | 96g | CO1-FORM_A-024DC-2,1W-30MM | £47.34 |
| 5428457022 | 96g | CO1-FORM_A-024AC-4,2VA-30MM | £44.11 |
| 5420507012 | 96g | CO1-FORM_A-012DC-2,1W-30MM | £45.52 |
| 1827414297 | 380g | CO1-CABLE-3M-230AC-3,0VA-30MM-ATEX | £199.31 |
| 1827414298 | 910g | CO1-CABLE-10M-230AC-3,0VA-30MM-ATEX | £343.51 |
| 1827414304 | 910g | CO1-CABLE-10M-024DC-3,25W-30MM-ATEX |
£242.04
|