Germany
| Part Number | max. pressure | Seal | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823381046 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 27g | QR2-S-RTK-DA08-DA08 | £6.27 |
| 1823381045 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 19g | QR2-S-RTK-DA06-DA06 | £5.82 |
| 1823391639 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 29g | QR2-S-RSM-DA08-DA08 | £7.33 |
| 1823391638 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 22g | QR2-S-RSM-DA06-DA06 | £6.86 |
| 1823386083 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 75g | QR2-S-RSK-DA14-DA14 | £12.19 |
| 1823386080 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 23g | QR2-S-RSK-DA08-DA08 |
£5.36
|
| 1823386078 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 14g | £4.85 | |
| 1823373088 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 5g | QR2-S-RPN-M007-DA06 | £3.01 |
| 1823373040 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 10g | QR2-S-RPN-M005-DA06 |
£2.47
|
| 1823373038 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 6g | QR2-S-RPN-M005-DA04 | £2.33 |
| 1823373052 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 38g | QR2-S-RPN-G038-DA12 | £4.21 |
| 1823373044 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 12g | QR2-S-RPN-G018-DA08 | £2.64 |
| 1823373043 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 11g | QR2-S-RPN-G018-DA06 | £2.19 |
| 1823373042 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 10g | £2.74 | |
| 1823373041 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 5g | QR2-S-RPN-G018-DA04 |
£2.33
|