Germany
| Part Number | max. pressure | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| R412010100 | 6 bar | 5g | ECV | £26.88 |
| 2991178468 | £381.52 | |||
| R412010002 | 16 bar | RAMPE-MULTIPLE-SORTIE-4XG1/2 | £33.29 | |
| R412010071 | £17.25 | |||
| R412010102 | £107.78 | |||
| R412010110 | £12.07 | |||
| R412010111 | 35 bar | 630g | MU1-ACC-G014 | £252.62 |
| R412010041 |
£1.32
|
|||
| 8938009460 | £4.32 | |||
| 8938009480 | £8.13 | |||
| 1821310003 | 11g | D 12-20, SS, DIN 3017 FORM A | £1.45 | |
| R412010112 | 7g | VFI 6/4 | £14.03 | |
| 8938027120 | £3.72 | |||
| R412007432 | 10 bar | CC02-AL-G038-DA12-2_1_SLS | £57.71 | |
| R412010016 | 40g | G014-G014 PE5 |
£13.92
|