Germany
| Part Number | max. pressure | Width | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823386016 | 16 bar | 7.2 mm | 25g | CP1-S-NW7,2-D060-PN | £4.50 |
| 1823376009 | 16 bar | 7.2 mm | 68g | CP1-S-NW7,2-D060 | £18 |
| 1823386035 | 16 bar | 7.2 mm | 15g | CP1-S-NW7,2-D060 | £3.04 |
| 1823373000 | 16 bar | 5 mm | 14g | CP1-S-NW5-G018-IN |
£3.39
|
| 1823351015 | 16 bar | 5 mm | 12g | CP1-S-NW5-G018-EX | £3.65 |
| 1823376000 | 16 bar | 5 mm | 34g | CP1-S-NW5-G018-EX | £14.75 |
| 1823386066 | 16 bar | 5 mm | 20g | CP1-S-NW5-D060-PN | £3.39 |
| 1823376005 | 16 bar | 5 mm | 31g | CP1-S-NW5-D040-PN |
£15.91
|
| 1823386015 | 16 bar | 5 mm | 18g | £3.91 | |
| 1823376006 | 16 bar | 2.7 mm | 8g | CP1-S-NW2,7-M5-EX | £13.72 |
| 1823386021 | 16 bar | 2.7 mm | 36g | CP1-S-NW2,7-D030-PN | £5.39 |
| 1823351018 | 16 bar | 10 mm | 76g | CP1-S-NW10-G012-EX | £8.23 |
| R412010215 | 8 bar | 1.10Kg | BCS-SA-150-034-SB | £444.31 |