Germany
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7321001000 | 100 mm | 70g | FSR-100,0-MQ-G038-IN | £121.62 |
| 1820415055 | 74 mm | 71g | BSG-78,0-NBR-G014-EX | £50.69 |
| 1820415177 | 47 mm | 26g | BSG-50,0-PUR-G014-EX | £42.67 |
| 8946054702 | CON-RD-FS-M12-5-5000-PUR-MS-M12-5 | £98.38 | ||
| 1820415174 | 38 mm | 16g | BSG-40,0-PUR-G014-IN | £40.17 |
| 1820455096 | 60 mm | 34g | FSG-60,0-MQ-G014-EX | £27.43 |
| 1820415040 | 20 mm | 6g | BSG-22,0-NBR-G018-IN | £15.69 |
| 1820415050 | 50 mm | 27g | BSG-53,0-MQ-G014-IN | £32.55 |
| 1820415136 | 35g | FSO-30X90-MQ-G014-EX | £64.55 | |
| 1820415090 | 32 mm | 17g | BSA-32,0-NBR-G014-EX | £19.23 |
| 1820415048 | 38 mm | 19g | BSG-43,0-NBR-G014-IN |
£24.60
|
| 1820415175 | 38 mm | 17g | BSG-40,0-PUR-G014-EX | £40.17 |
| 7320752000 | 75 mm | 30g | FSR-75,0-HNBR-G014-IN | £81.81 |
| 1820415129 | 4g | FSO-5X15-MQ-M005-EX | £31.98 | |
| 0821305172 | 19g | PSL-M005-M005-0010 |
£60.43
|