Germany
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7320301000 | 30 mm | 10g | FSR-30,0-MQ-M005-IN | £43.64 |
| 1820415082 | 17.2 mm | 6g | BSA-18,0-NBR-G018-EX | £15.22 |
| 8946054662 | CON-RD-FS-M12-5-0300-PUR-MS-M12-5 | £60.85 | ||
| 1820415127 | 26g | FSO-25X75-NBR-G014-EX | £55.35 | |
| R412007487 | EBS-ET-10-NO-I-N-NN-G018-G018-S001 |
£199.63
|
||
| 1820415122 | 4g | FSO-6X18-NBR-M005-EX | £32.10 | |
| 0821305044 | 11g | VCK-G1/8 |
£42.55
|
|
| 1820415052 | 50 mm | 27g | BSG-53,0-NBR-G014-IN | £26.49 |
| 1820415056 | 74 mm | 71g | BSG-78,0-NBR-G014-IN | £50.69 |
| 1820415046 | 38 mm | 19g | BSG-43,0-MQ-G014-IN | £27.16 |
| 1820415160 | 84 mm | 114g | BSG-85,0-PUR-G014-IN | £80.34 |
| 0821305175 | 110g | PSL-G018-G018-0050 |
£67.81
|
|
| 2732160000 | 16 mm | 4g | SGN-16,0-NBR-M005-EX | £16.46 |
| 1820455049 | 5 mm | 1g | FSG-5,0-NBR-M005-IN | £10.08 |
| 1820455013 | 30 mm | 6g | FSG-30,0-PUR-G018-EX | £36.06 |