Germany
| Part Number | max. pressure | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1823391608 | 16 bar | 6g | QR2-S-RBS-DA05-X000 | £1.33 |
| 3224165300 | MAGNET LEVER 6/180-RAK | £366.89 | ||
| 1820712027 | 20g | TU1-S-PUR-006-0105-RD-0100 |
£2.07
/m
|
|
| R412010743 | 16 bar | FPT-S-RBA-G018 | £3.96 | |
| 1821331014 | 100g | NL4-MBR-X000-W02 | £7.86 | |
| 1823391052 | 15 bar | QR2-S-RH3-G038 |
£10.41
|
|
| R412010745 | 16 bar | FPT-S-RBA-G038 | £4.93 | |
| 1823373092 | 16 bar | 11g | QR2-F-RPN-G018-DA06G | £3.41 |
| R412010725 | 16 bar | FPT-S-RLT-R012-G012_EDELSTAHL | £136.90 | |
| 1823390021 | 10 bar | 60g | MANIFOLD STRIP X7 | £65.24 |
| 1823390017 | 10 bar | 20g | MANIFOLD STRIP X3 | £40.29 |
| R412010010 | 16 bar | 29g | CP1-S-NW5-G018-IN | £25.24 |
| 1820712304 | TU1-S-PVC-020-0350-TR-0050 |
£4.02
/m
|
||
| 3224185300 | MAGNET LEVER 8/180-RAK | £459.69 | ||
| R412026343 | 16 bar | 119g | CP2-NW7,4-D06 | £43.93 |