Germany
| Part Number | Width | Inner Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1A6BP6 | 1.07 inch | 0.26 inch | 64g | £18.18 |
| 2651-20 | 770g |
£76.22
|
||
| 1252-20-20S | £37.91 | |||
| 1A8BP8 | 1.22 inch | 0.38 inch | 109g | £16.31 |
| 1A12DS8 | 1.22 inch | 0.38 inch | 150g | £22.65 |
| 1A8DLB6 | 1.07 inch | 82g | £26.37 | |
| 1A8DL6 | 1.07 inch | 0.26 inch | 73g | £17.80 |
| 1A12BF12 | 1.26 inch | 0.61 inch | 182g | £22.67 |
| 1A8LM4 | 1.22 inch | £29.38 | ||
| 1A12BP12 | 1.26 inch | 0.61 inch | 177g | £27.30 |
| 1A12EK8 | 1.22 inch | 0.38 inch | 109g | £17.67 |
| 1A20EK12 | 1.61 inch | 259g | £43.12 | |
| 11.030-13-10 |
£38.35
|
|||
| 1A10DS6 | 1.07 inch | 0.26 inch | 118g | £24.62 |
| GH195-10 | 0.62 inch | 0.62 inch | 245g |
£44.31
|